尿素產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo):
指 標(biāo) 名 稱 | 工 業(yè) 用 | 農(nóng) 業(yè) 用 |
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 |
顏 色 | 白 色 | 白色或淺色 |
總氮(N)含量(以干基計(jì))≥ | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.0 |
縮二脲含量≤ | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
水 分(H2O)含量≤ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
鐵含量(以Fe計(jì))≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | | | |
堿 度(以NH3計(jì))≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | | | |
硫酸鹽含量(SO42-計(jì))≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | | | |
亞甲基二脲(以HCHO計(jì))≤ | 0.005 | 0.010 | 0.040 | | | |
粒 度 | d 0.85mm~2.80mm ≥ | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 |
d 1.18mm~3.35mm ≥ |
d 2.00mm~4.75mm ≥ |
d 4.00mm~8.00mm ≥ |
注: 1、若尿素生產(chǎn)工藝中不加甲醛,可不做亞甲基二脲含量的測(cè)定。 2、指標(biāo)中粒度項(xiàng)只需符合四檔中任一檔即可,包裝標(biāo)識(shí)中應(yīng)標(biāo)明。 |