一、農業(yè)農村部計劃主辦(共同主辦)的展會
序號 | 展會名稱 | 主辦單位 | 時間 | 地點 |
1 | 第四屆國際茶葉博覽會 | 農業(yè)農村部、浙江省政府 | 5月 | 杭州 |
2 | 第十九屆國際農產品交易會 | 農業(yè)農村部、廣東省政府 | 11月 | 深圳 |
3 | (壽光)國際蔬菜科技博覽會 | 農業(yè)農村部、山東省政府等 | 4月 | 壽光 |
4 | 自主品牌博覽會 | 國家發(fā)展改革委、農業(yè)農村部、上海市政府等 | 5月 | 上海 |
5 | 長春國際農業(yè)·食品博覽(交易)會 | 農業(yè)農村部、吉林省政府等 | 8月 | 長春 |
6 | (山西)特色農產品交易博覽會 | 農業(yè)農村部、山西省政府 | 9月 | 晉中 |
7 | ·定西馬鈴薯大會 | 農業(yè)農村部、甘肅省政府 | 9月 | 定西 |
8 | 農產品加工業(yè)投資貿易洽談會 | 農業(yè)農村部、河南省政府 | 9月 | 駐馬店 |
9 | 楊凌農業(yè)高新科技成果博覽會 | 科學技術部、商務部、農業(yè)農村部等 | 10月 | 楊凌示范區(qū) |
10 | 中部(湖南)農業(yè)博覽會 | 農業(yè)農村部、湖南省政府 | 11月 | 長沙 |
11 | 海峽兩岸現(xiàn)代農業(yè)博覽會 | 農業(yè)農村部、臺灣事務辦公室、 福建省政府等 | 11月 | 漳州 |
12 | (海南)國際熱帶農產品冬季交易會 | 農業(yè)農村部、海南省政府 | 12月 | ? |
二、農業(yè)農村部事業(yè)單位計劃舉辦的展會
序號 | 展會名稱 | 主辦單位 | 時間 | 地點 |
1 | 飼料工業(yè)展覽會 | 全國畜牧總站、飼料工業(yè)協(xié)會 | 4月 | 重慶 |
2 | 獸藥展覽會 | 獸醫(yī)藥品所、獸藥協(xié)會 | 6月 | 鄭州 |
3 | 國際薯業(yè)博覽會 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 8月 | 呼倫貝爾 |
4 | 全國種子信息交流與產品交易會 (與國際種業(yè)博覽會聯(lián)合舉辦) | 全國農業(yè)技術推廣服務中心、 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心、種子協(xié)會 | 9月 | 山東 |
5 | —東盟農業(yè)國際合作展 | 農業(yè)農村部對外經濟合作中心、 廣西壯族自治區(qū)農業(yè)農村廳 | 9月 | 南寧 |
6 | 國際漁業(yè)博覽會 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 10月 | 青島 |
7 | 世界數(shù)字農業(yè)博覽會 | 農業(yè)農村部對外經濟合作中心 | 10月 | 深圳 |
8 | 國際食品配料博覽會 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 10月 | 東莞 |
9 | 全國肥料信息交流暨產品交易會 | 全國農業(yè)技術推廣服務中心、農業(yè)技術推廣協(xié)會 | 10月 | 江蘇 |
10 | 綠色食品博覽會 | 綠色食品發(fā)展中心、綠色食品協(xié)會、 安徽省農業(yè)農村廳 | 11月 | 合肥 |
11 | 植保信息交流暨農藥械交易會 | 全國農業(yè)技術推廣服務中心 | 11月 | 江蘇 |
12 | 全國優(yōu)質農產品展銷周 | 全國農業(yè)展覽館 | 12月 | 北京 |
三、計劃組團參加的境外展會
序號 | 展會名稱 | 主辦單位 | 時間 | 地點 |
1 | 意大利國際果蔬展 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 5月(線上) 9月(線下) | 里米尼 |
2 | 北美水產展 | 水產流通與加工協(xié)會 | 7月 | 波士頓 |
3 | 美國夏季國際優(yōu)質食品展 | 農產品市場協(xié)會 | 7月 | 紐約 |
4 | 香港美食博覽會 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 8月 | 香港 |
5 | 俄羅斯國際食品展 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 9月 | 莫斯科 |
6 | 水產展 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心、 水產流通與加工協(xié)會 | 9月 | 巴塞羅那 |
7 | 迪拜茶葉大會 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 10月 | 迪拜 |
8 | 德國科隆食品展 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 10月 | 科隆 |
9 | 馬來西亞國際茶展 | 農業(yè)農村部農業(yè)貿易促進中心 | 12月 | 吉隆坡 |